SAS bei Logan Flughafen – BOS
An welchen Terminals landet SAS in Logan Flughafen und fliegt von dort ab?
SAS-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Logan Flughafen:
- Terminal - b
- Terminal - e
Welche Orte fliegt SAS von und nach Logan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Flüge anzeigen |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 7 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 28 | Flüge anzeigen |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 16 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 10 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 16 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 7 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 13 | Flüge anzeigen |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 17 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 16 | Flüge anzeigen |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 5 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 10 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 5 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 7 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 16 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 18 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 24 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 18 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 19 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 18 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Flüge anzeigen |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 19 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Flüge anzeigen |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 16 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 17 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 19 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Logan Flughafen durchgeführt von SAS
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Logan Flughafen durchgeführt von SAS
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!