Logan Flughafen Abflüge (BOS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3351 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65914 | 02:25 | geplant | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B864 | 02:30 | geplant | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN873 | 02:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1442 expand_more(3) | 02:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5012 | 02:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36172 | 02:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4563 | 02:36 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA721 expand_more(3) | 02:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7888 | 02:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8899 | 02:36 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7451 | 02:36 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5789 expand_more(3) | 02:39 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | El Al | LY4127 | 02:39 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3964 | 02:39 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS4209 | 02:39 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3711 | 02:40 | geplant | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5942 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Rochester (ROC) | British Airways | BA1809 | 02:40 | geplant | |
Portland (PWM) | NetJets | EJA639 | 02:42 | geplant | |
Oxford (UOX) | NetJets | EJA811 | 02:42 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6387 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8536 | 02:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2137 | 02:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1535 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6617 expand_more(6) | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5015 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8518 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8265 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2027 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3836 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9509 | 02:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL303 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | El Al | LY4185 | 02:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3417 | 02:45 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5641 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY4175 | 02:50 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3301 | 02:50 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Virgin Atlantic | VS2232 | 02:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2179 | 02:53 | geplant | |
Athens (ATH) | Delta Air Lines | DL240 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Air France | AF3676 | 02:55 | geplant | |
Athens (ATH) | KLM | KL6117 | 02:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Virgin Atlantic | VS3996 | 02:55 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5736 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3277 | 03:00 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN639 | 03:00 | geplant | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ597 | 03:00 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B68539 | 03:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ370 | 03:02 | geplant | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6233 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY8570 | 03:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2229 | 03:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 03:05 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2024 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Air France | AF3064 | 03:05 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3969 | 03:05 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS2426 | 03:05 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5491 | 03:10 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5689 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
Washington (DCA) | Air France | AF8955 | 03:10 | geplant | |
Washington (DCA) | El Al | LY4531 | 03:10 | geplant | |
Washington (DCA) | KLM | KL5862 | 03:10 | geplant | |
Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS3267 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5852 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Air France | AF2717 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | El Al | LY4219 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | KLM | KL7210 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3317 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS1542 | 03:10 | geplant | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2071 expand_more(1) | 03:11 | geplant | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65127 | 03:11 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | American Eagle | AA3802 | 03:11 | geplant | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1127 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2919 | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7434 | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4225 | 03:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7011 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1764 expand_more(6) | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air France | AF8817 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | El Al | LY4103 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | KLM | KL6536 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3970 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6442 | 03:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4257 | 03:15 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8609 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9618 | 03:15 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8483 | 03:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(2) | 03:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2090 | 03:17 | geplant | |
Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4383 | 03:17 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5644 expand_more(4) | 03:21 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Air France | AF8960 | 03:21 | geplant | |
Baltimore (BWI) | El Al | LY4129 | 03:21 | geplant | |
Baltimore (BWI) | KLM | KL7934 | 03:21 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3425 | 03:21 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3171 expand_more(1) | 03:23 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65136 | 03:23 | geplant | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL776 expand_more(5) | 03:24 | geplant | |
Miami (MIA) | El Al | LY4213 | 03:24 | geplant | |
Miami (MIA) | KLM | KL5184 | 03:24 | geplant | |
Miami (MIA) | Korean Air | KE3923 | 03:24 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6447 | 03:24 | geplant | |
Miami (MIA) | Virgin Atlantic | VS2329 | 03:24 | geplant | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD2346 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7392 | 03:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL638 expand_more(5) | 03:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2311 | 03:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | El Al | LY4529 | 03:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 03:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6193 | 03:31 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 03:31 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2297 expand_more(1) | 03:31 | geplant | |
Denver (DEN) | ITA Airways | AZ4374 | 03:31 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B62159 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2211 | 03:35 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL2160 expand_more(3) | 03:35 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Air France | AF2171 | 03:35 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | El Al | LY4126 | 03:35 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | KLM | KL5188 | 03:35 | geplant | |
Philadelphia (TTN) | Baker Aviation | KOW513 | 03:35 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2144 | 03:37 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3031 expand_more(1) | 03:37 | Storniert | |
Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65186 | 03:37 | Storniert | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5611 expand_more(1) | 03:38 | geplant | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65376 | 03:38 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6609 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Aer Lingus | EI5152 | 03:40 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | El Al | LY8530 | 03:40 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2177 | 03:40 | geplant | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61115 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5098 | 03:40 | geplant | |
Buffalo (BUF) | El Al | LY8504 | 03:40 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2139 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1439 expand_more(6) | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Air France | AF3726 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | El Al | LY4229 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | KLM | KL5144 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3979 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | LATAM Airlines | LA7176 | 03:40 | geplant | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS5347 | 03:40 | geplant | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B6319 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Aer Lingus | EI5258 | 03:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | El Al | LY8564 | 03:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Etihad Airways | EY8329 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1724 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Air France | AF2337 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | El Al | LY4042 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | KLM | KL6500 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3313 | 03:45 | geplant | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS1834 | 03:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5837 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Air France | AF8895 | 03:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | El Al | LY4530 | 03:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | KLM | KL5126 | 03:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3423 | 03:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2060 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6400 | 03:45 | geplant | |
Houston (IAH) | ITA Airways | AZ4380 | 03:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1913 expand_more(4) | 03:46 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6705 | 03:46 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1733 | 03:46 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8200 | 03:46 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7310 | 03:46 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA507 | 03:54 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1448 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9440 | 03:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Aer Lingus | EI5230 | 03:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | El Al | LY8558 | 03:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Etihad Airways | EY8291 | 03:55 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Hawaiian Airlines | HA2461 | 03:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5638 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Air France | AF2636 | 03:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4223 | 03:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | KLM | KL5042 | 03:55 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2429 | 03:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2333 | 04:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5724 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | KLM | KL5211 | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | Virgin Atlantic | VS3013 | 04:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6811 | 04:00 | geplant | |
Bedford (BED) | Private Jet Center | PJC54 | 04:00 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5331 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65166 | 04:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2646 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air France | AF8974 | 04:05 | geplant | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5847 | 04:05 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3241 | 04:05 | geplant | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5665 | 04:06 | geplant | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61955 | 04:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2196 | 04:10 | geplant | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA4727 | 04:10 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN363 | 04:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B669 | 04:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA733 | 04:15 | geplant | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA216 | 04:15 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5531 | 04:16 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK2512 | 04:22 | Storniert | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1606 | 04:23 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL112 | 04:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2040 | 04:25 | geplant | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1837 | 04:28 | geplant | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4337 | 04:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL318 | 04:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY8 | 04:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB348 | 04:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3102 | 04:35 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4628 | 04:35 | geplant | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6507 | 04:35 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1432 | 04:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6811 | 04:40 | geplant | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1859 | 04:41 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC773 | 04:45 | geplant | |
Charleston (CHS) | JetBlue | B62067 | 04:45 | geplant | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2331 | 04:46 | Storniert | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7011 | 04:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1776 | 04:50 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV445 | 04:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6451 | 04:50 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6977 | 04:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL256 | 04:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1655 | 04:55 | geplant | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4192 | 05:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B61081 | 05:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2782 | 05:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5721 | 05:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | FAI rent-a-jet | IFA2339 | 05:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ615 | 05:05 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5648 | 05:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX55 | 05:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2340 | 05:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS389 | 05:08 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5804 | 05:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS92 | 05:10 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3729 | 05:10 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1421 | 05:16 | geplant | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1037 | 05:16 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62185 | 05:18 | geplant | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5718 | 05:18 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6517 | 05:19 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF333 | 05:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1851 | 05:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL399 | 05:25 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5619 | 05:25 | geplant | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2351 | 05:27 | geplant | |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1007 | 05:27 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI132 | 05:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL186 | 05:35 | geplant | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 | 05:35 | geplant | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2946 | 05:35 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5211 | 05:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3233 | 05:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1319 | 05:37 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62783 | 05:39 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 | 05:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK928 | 05:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA922 | 05:43 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5843 | 05:45 | geplant | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K71 | 05:45 | geplant | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1843 | 05:48 | geplant | |
Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1881 | 05:48 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH423 | 05:50 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN559 | 05:50 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 | 05:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6733 | 05:59 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1578 | 06:00 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5831 | 06:00 | geplant | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA206 | 06:00 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1098 | 06:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 | 06:09 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP218 | 06:10 | geplant | |
Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3051 | 06:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1397 | 06:13 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1401 | 06:13 | geplant | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B6591 | 06:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1015 | 06:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 | 06:18 | geplant | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA591 | 06:18 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3073 | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA333 | 06:20 | geplant | |
Halifax (YHZ) | PAL Airlines | AC2562 | 06:20 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B61620 | 06:23 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!