Logan Flughafen Ankünfte (BOS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | JetBlue | B6394 expand_more(2) | 04:25 | 03:58 | Gelandet |
Denver (DEN) | British Airways | BA8401 | 04:25 | 03:58 | Gelandet |
Denver (DEN) | Icelandair | FI7886 | 04:25 | 03:58 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6420 expand_more(1) | 04:43 | 03:48 | Gelandet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 04:43 | 03:48 | Gelandet |
San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(4) | 05:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | El Al | LY8565 | 05:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2062 | 05:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7894 | 05:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5887 | 05:12 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(2) | 05:39 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4206 | 05:39 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:39 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7435 | 05:45 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66465 | 05:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 expand_more(1) | 05:47 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6290 | 05:47 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4208 | 05:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2577 | 05:53 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 05:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1176 expand_more(2) | 06:13 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:13 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:13 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6388 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY8537 | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2182 | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7864 | 06:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 06:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1616 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | El Al | LY4100 | 06:20 | geplant | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6734 expand_more(4) | 06:23 | geplant | |
San Francisco (SFO) | El Al | LY8571 | 06:23 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2496 | 06:23 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7830 | 06:23 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:23 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(4) | 06:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8687 | 06:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | El Al | LY4226 | 06:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:31 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(2) | 06:36 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:36 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3217 | 06:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1244 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5005 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 07:00 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 07:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2178 | 07:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 07:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6760 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5203 | 07:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2208 | 07:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Icelandair | FI7852 | 07:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4350 | 07:15 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 07:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:21 | geplant | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL962 | 07:22 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK612 | 07:23 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(4) | 07:28 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:28 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4196 | 07:28 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:28 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:28 | geplant | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 07:31 | geplant | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6982 expand_more(6) | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5237 | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | El Al | LY8561 | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8346 | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | Icelandair | FI7882 | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL5879 | 07:35 | geplant | |
Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4464 | 07:35 | geplant | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B61116 expand_more(5) | 07:36 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5099 | 07:36 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8377 | 07:36 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2388 | 07:36 | geplant | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 07:36 | geplant | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:36 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62818 expand_more(2) | 07:39 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5014 | 07:39 | geplant | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2176 | 07:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 07:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | El Al | LY4220 | 07:39 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 07:39 | geplant | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK871 | 07:40 | geplant | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6510 expand_more(7) | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5365 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | El Al | LY8511 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8379 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2402 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Icelandair | FI7822 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5493 | 07:41 | geplant | |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 07:41 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
Washington (DCA) | El Al | LY4539 | 07:43 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 07:43 | geplant | |
Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:43 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4662 | 07:47 | geplant | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:48 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4224 | 08:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4130 | 08:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | El Al | LY4050 | 08:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | geplant | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:04 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6178 expand_more(5) | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5161 | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY8535 | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8435 | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2332 | 08:07 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4452 | 08:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 08:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | El Al | LY8590 | 08:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8440 | 08:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 08:07 | geplant | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:07 | geplant | |
New York (LGA) | JetBlue | B62732 expand_more(1) | 08:08 | geplant | |
New York (LGA) | Hawaiian Airlines | HA2438 | 08:08 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Logan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!