Chegadas e partidas de voos em Logan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61318 expand_more(8) | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5010 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8515 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5703 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9512 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1450 | 00:01 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4468 | 00:01 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61952 expand_more(2) | 00:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5169 | 00:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7669 | 00:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B61012 expand_more(1) | 00:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4008 | 00:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3706 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1779 expand_more(1) | 00:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2091 | 00:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1054 expand_more(1) | 00:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36162 | 00:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL865 expand_more(4) | 01:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4188 | 01:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3682 | 01:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6261 | 01:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4220 | 01:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(4) | 05:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2257 | 05:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4208 | 05:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2203 | 05:33 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 expand_more(1) | 05:45 | Atrasado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7435 | 05:45 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS436 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2136 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA387 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 06:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 06:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 06:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL514 expand_more(1) | 06:20 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4587 | 06:20 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3217 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL571 expand_more(1) | 06:40 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4100 | 06:40 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B61534 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 07:00 | agendado | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:14 | 06:52 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(6) | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4196 | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7660 | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 07:24 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:24 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4220 | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | LATAM Airlines | LA7116 | 07:25 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 | 07:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8164 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6054 | 07:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5561 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(3) | 07:39 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7878 | 07:39 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 07:39 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 07:39 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4226 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA7061 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3915 | 07:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 07:40 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 | 07:41 | agendado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 | 07:50 | Cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6778 expand_more(3) | 07:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5165 | 07:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8346 | 07:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4452 | 07:52 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7041 | 07:54 | Cancelado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 07:55 | Cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(2) | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5801 | 07:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5813 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | El Al | LY4093 | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | LATAM Airlines | LA6229 | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | SAS | SK3779 | 08:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5231 | 08:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8321 | 08:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 08:00 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 08:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(5) | 08:03 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | Aeromexico | AM3961 | 08:03 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | El Al | LY4050 | 08:03 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:03 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | LATAM Airlines | LA6883 | 08:03 | Cancelado | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:03 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4669 | 08:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6398 expand_more(3) | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5269 | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8343 | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4478 | 08:06 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(4) | 08:08 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4224 | 08:08 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:08 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | LATAM Airlines | LA8870 | 08:08 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:08 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:13 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | LATAM Airlines | LA6203 | 08:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:15 | agendado | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:16 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:16 | agendado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 | 08:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(2) | 08:23 | agendado | |
| New York (LGA) | El Al | LY4560 | 08:23 | agendado | |
| New York (LGA) | LATAM Airlines | LA8469 | 08:23 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4121 | 08:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA7200 | 08:25 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:25 | agendado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 08:29 | agendado | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:30 | Cancelado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(2) | 08:31 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Alaska Airlines | AS6082 | 08:31 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 08:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(3) | 08:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | El Al | LY4178 | 08:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 08:32 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2743 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7527 | 08:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61896 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8240 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 08:35 | agendado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 08:40 | Cancelado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 | 08:40 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3994 | 08:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4538 | 08:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | LATAM Airlines | LA8463 | 08:40 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2101 | 08:43 | Cancelado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 08:45 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA593 | 08:47 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada Express | AC8542 expand_more(1) | 08:52 | Cancelado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8684 | 08:52 | Cancelado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ354 | 09:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(3) | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | El Al | LY4176 | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 09:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:03 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(3) | 09:03 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | El Al | LY4109 | 09:03 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 09:03 | Cancelado | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3346 | 09:03 | Cancelado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 09:05 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD615 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7629 | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9148 | 09:05 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(4) | 09:14 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | El Al | LY4195 | 09:14 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 09:14 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 09:14 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4288 | 09:14 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2681 | 09:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(6) | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5863 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4265 | 09:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1151 expand_more(1) | 09:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7607 | 09:24 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6724 | 09:24 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41399 | 09:25 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:29 | Cancelado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 09:30 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2276 | 09:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3022 | 09:39 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 09:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(3) | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4521 | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6839 | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 09:42 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1110 | 09:44 | agendado | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(3) | 09:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6158 | 09:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 09:52 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33742 | 09:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(4) | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5313 | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8332 | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 09:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6852 | 10:00 | agendado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Tradewind Aviation | TJ435 | 10:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4493 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(5) | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8041 | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL5885 | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR3879 | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4404 | 10:05 | 09:28 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 expand_more(4) | 10:09 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | El Al | LY4230 | 10:09 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:09 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:09 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:09 | Cancelado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7839 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 expand_more(3) | 10:10 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | El Al | LY4048 | 10:10 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | SAS | SK3831 | 10:10 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2402 | 10:10 | Atrasado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4628 | 10:10 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 expand_more(4) | 10:10 | Cancelado | |
| Memphis (MEM) | Air France | AF8665 | 10:10 | Cancelado | |
| Memphis (MEM) | El Al | LY4629 | 10:10 | Cancelado | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE3922 | 10:10 | Cancelado | |
| Memphis (MEM) | SAS | SK3334 | 10:10 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1164 | 10:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2226 expand_more(2) | 10:14 | 09:50 | Pousado |
| Miami (MIA) | GOL | G36092 | 10:14 | 09:50 | Pousado |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7611 | 10:14 | 09:50 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(4) | 10:15 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4212 | 10:15 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:15 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:15 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4250 | 10:15 | Cancelado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 10:17 | Cancelado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4221 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Binter Canarias | NT7221 | 10:20 | agendado | |
| Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6505 | 10:20 | agendado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7008 | 10:25 | agendado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1008 | 10:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5591 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| New York (LGA) | El Al | LY4561 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3067 | 10:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B6554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3865 | 10:30 | agendado | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K212 | 10:30 | Cancelado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA255 | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7352 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1084 | 10:32 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5687 expand_more(2) | 10:33 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | El Al | LY4182 | 10:33 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 10:33 | Cancelado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4536 | 10:34 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Etihad Airways | EY8353 | 10:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR3924 | 10:35 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 10:35 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(6) | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8354 | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7916 | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR3838 | 10:38 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 10:38 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 | 10:40 | Cancelado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 expand_more(6) | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5221 | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8429 | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Icelandair | FI7836 | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL5853 | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR4045 | 10:43 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4486 | 10:43 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ619 | 10:43 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2121 | 10:47 | agendado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3261 | 10:50 | Cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(2) | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5008 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 expand_more(2) | 10:53 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3491 | 10:53 | Atrasado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3869 | 10:53 | Atrasado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2509 expand_more(4) | 10:55 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | El Al | LY4041 | 10:55 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 10:55 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 10:55 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 10:55 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91978 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA659 expand_more(1) | 11:01 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2095 | 11:01 | Atrasado | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B61340 expand_more(5) | 11:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 11:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8009 | 11:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 11:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR3891 | 11:04 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 11:04 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5301 | 11:05 | Cancelado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | YX4408 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2432 expand_more(4) | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | El Al | LY4141 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5592 | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(4) | 11:08 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4098 | 11:08 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3498 | 11:08 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3876 | 11:08 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS2004 | 11:08 | Cancelado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1050 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6158 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4202 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7058 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7307 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6639 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3578 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4663 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B61621 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP4289 | 11:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA375 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
| Newark (EWR) | ITA Airways | AZ4394 | 11:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5728 expand_more(2) | 11:24 | agendado | |
| New York (LGA) | El Al | LY4209 | 11:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3989 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3473 | 11:25 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 | 11:27 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4337 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7609 | 11:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 expand_more(5) | 11:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air France | AF8623 | 11:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | El Al | LY4094 | 11:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 11:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | SAS | SK3341 | 11:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2380 | 11:36 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 | 11:40 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ578 | 11:43 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8692 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
