Chegadas de Logan Aeroporto (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2570 expand_more(3) | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4098 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3582 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4137 | 01:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1606 expand_more(3) | 02:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2085 | 02:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7480 | 02:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4460 | 02:02 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(3) | 02:07 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF8681 | 02:07 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL6560 | 02:07 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | SAS | SK3347 | 02:07 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ102 | 02:08 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV725 | 02:08 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(4) | 02:09 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | El Al | LY4121 | 02:09 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | KLM | KL5849 | 02:09 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3316 | 02:09 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2001 | 02:09 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 02:10 | Atrasado | |
| Traverse City (TVC) | Delta Connection | DL5861 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Air France | AF8583 | 02:14 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | KLM | KL7510 | 02:14 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2878 | 02:18 | agendado | |
| Providence (PVD) | NetJets | EJA827 | 02:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1563 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4557 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7312 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2882 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8014 | 02:20 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2141 expand_more(1) | 02:21 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | JetBlue | B65177 | 02:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1565 expand_more(1) | 02:21 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36046 | 02:21 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL277 expand_more(2) | 02:21 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air France | AF9103 | 02:21 | agendado | |
| Milan (MXP) | KLM | KL6177 | 02:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 expand_more(5) | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA8417 | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8385 | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI7860 | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4155 | 02:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4474 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(5) | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF5974 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | El Al | LY4104 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL7453 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | SAS | SK3332 | 02:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 02:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5758 expand_more(2) | 02:24 | agendado | |
| New York (LGA) | KLM | KL5004 | 02:24 | agendado | |
| New York (LGA) | SAS | SK3858 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5249 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8340 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4044 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4506 | 02:24 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8924 | 02:24 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7001 | 02:25 | agendado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1854 | 02:29 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY15 | 02:30 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | JetBlue | B6204 | 02:31 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1471 | 02:31 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B62896 | 02:32 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 02:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 02:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6888 | 02:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5592 | 02:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1392 | 02:40 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC750 | 02:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6434 | 02:41 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 | 02:41 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B6386 | 02:43 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM704 | 02:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6896 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2038 | 02:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5805 | 02:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 02:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2393 | 02:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8841 | 02:49 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 02:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61118 | 02:51 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF334 | 02:55 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7161 | 02:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 | 02:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2141 | 02:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL5614 | 02:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4380 | 03:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61254 | 03:01 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61216 | 03:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL9964 | 03:03 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5668 | 03:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 | 03:05 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA308 | 03:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9961 | 03:10 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX54 | 03:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Delta Air Lines | DL125 | 03:14 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN211 | 03:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 03:15 | agendado | |
| London (LGW) | JetBlue | B61926 | 03:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL639 | 03:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1595 | 03:16 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2175 | 03:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 | 03:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 | 03:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
