Chegadas de Logan Aeroporto (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | avianca | AV222 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36634 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B61488 expand_more(2) | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1528 | 07:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | TAP Air Portugal | TP4418 | 07:06 | agendado | |
| Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:14 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61630 | 07:20 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2001 | 07:24 | Desviado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS214 expand_more(1) | 07:26 | 06:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5066 | 07:26 | 06:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 07:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 07:35 | agendado | |
| Richmond (RIC) | JetBlue | B6382 expand_more(4) | 07:36 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5235 | 07:36 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8415 | 07:36 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL5879 | 07:36 | agendado | |
| Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:36 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | American Eagle | AA4788 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Alaska Airlines | AS6866 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:37 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:37 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:37 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:37 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:37 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5873 | 07:45 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B61302 expand_more(3) | 07:49 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5211 | 07:49 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Etihad Airways | EY8320 | 07:49 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | TAP Air Portugal | TP4354 | 07:49 | Atrasado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3201 | 07:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | JetBlue | B6160 expand_more(3) | 07:50 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5203 | 07:50 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Etihad Airways | EY8362 | 07:50 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4350 | 07:50 | Cancelado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 | 07:55 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7041 | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62718 expand_more(3) | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5012 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5801 | 07:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 07:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | JetBlue | B61484 expand_more(4) | 07:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Aer Lingus | EI5231 | 07:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Etihad Airways | EY8321 | 07:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL5875 | 07:59 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP4364 | 07:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6178 expand_more(3) | 08:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5161 | 08:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8291 | 08:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 08:02 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ364 | 08:03 | agendado | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 | 08:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 08:12 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4970 | 08:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | JetBlue | B6398 expand_more(3) | 08:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aer Lingus | EI5269 | 08:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8343 | 08:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | TAP Air Portugal | TP4478 | 08:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(2) | 08:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 08:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 08:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5793 expand_more(1) | 08:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:21 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8354 | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | Jet Linx Aviation | JL5855 | 08:25 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:25 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4806 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7617 | 08:28 | agendado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | JetBlue | B62120 | 08:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(2) | 08:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 08:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | SAS | SK3885 | 08:33 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 | 08:35 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K900 | 08:36 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 expand_more(2) | 08:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3432 | 08:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | SAS | SK3307 | 08:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL1020 | 08:45 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B61340 expand_more(4) | 08:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5363 | 08:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8009 | 08:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL5493 | 08:47 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4268 | 08:47 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA4714 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(2) | 08:47 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:47 | agendado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 | 08:48 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 08:52 | agendado | |
| Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 08:52 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 08:53 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:53 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:53 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Canada | AC8542 expand_more(1) | 08:57 | Cancelado | |
| Toronto (YTZ) | United Airlines | UA8684 | 08:57 | Cancelado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 09:01 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 09:01 | agendado | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 09:04 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 09:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SAS | SK3322 | 09:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3997 | 09:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | SAS | SK3896 | 09:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Atlantic | VS4282 | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD615 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7629 | 09:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9148 | 09:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4394 | 09:07 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 | 09:07 | agendado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 | 09:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Alante Air Charter | SVL44 | 09:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 expand_more(6) | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aer Lingus | EI5147 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7412 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Etihad Airways | EY8401 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Icelandair | FI7986 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5863 | 09:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | TAP Air Portugal | TP4265 | 09:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2528 | 09:23 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 | 09:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 09:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(2) | 09:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 09:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 09:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1164 | 09:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Etihad Airways | EY8256 | 09:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Icelandair | FI7810 | 09:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1186 expand_more(2) | 09:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2276 | 09:34 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4364 expand_more(3) | 09:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6158 | 09:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7558 | 09:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 09:36 | agendado | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA419 | 09:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2950 | 09:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(5) | 09:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5313 | 09:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8332 | 09:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL5895 | 09:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4284 | 09:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B61896 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aer Lingus | EI5372 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8240 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7900 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL5491 | 09:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 09:40 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(4) | 09:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF2115 | 09:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 09:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 09:41 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4288 | 09:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6839 | 09:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 09:44 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 09:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3499 | 09:48 | agendado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3221 | 09:49 | agendado | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 | 09:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN892 | 10:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5632 | 10:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6852 | 10:00 | agendado | |
| Santiago (STI) | JetBlue | B6724 | 10:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 | 10:05 | agendado | |
| Coatesville (CTH) | NetJets | EJA605 | 10:06 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2406 | 10:09 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 | 10:10 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 | 10:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | JetBlue | B6600 | 10:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2064 | 10:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1981 | 10:20 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Flexjet | LXJ273 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA713 | 10:24 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 | 10:24 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 | 10:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2780 | 10:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2511 | 10:33 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5041 | 10:35 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 10:43 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
