Logan Aeroporto Partidas (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1398 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | El Al | LY4630 | 11:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 11:21 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Delta Connection | DL5803 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Savannah (SAV) | El Al | LY4632 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | El Al | LY4225 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5349 | 11:30 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5091 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65397 | 11:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61807 | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9021 | 11:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8313 | 11:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3038 | 11:35 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | JetBlue | B62283 | 11:38 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5598 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | El Al | LY4128 | 11:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY252 | 11:40 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65128 | 11:40 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61829 | 11:44 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B6453 | 11:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5731 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | El Al | LY4092 | 11:45 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | American Eagle | AA4738 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Wilmington (ILM) | British Airways | BA5734 | 11:46 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3231 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65921 | 11:46 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Delta Air Lines | DL2785 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | El Al | LY4043 | 11:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Korean Air | KE3323 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1103 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2750 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6740 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4349 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4538 | 11:52 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5171 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65956 | 11:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5854 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE3968 | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5458 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B69007 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1610 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6045 | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4366 expand_more(6) | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1726 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36412 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8041 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9432 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4131 | 12:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7585 | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93511 | 12:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL303 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4185 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3417 | 12:05 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B61352 | 12:12 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM2003 | 12:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4367 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | El Al | LY4217 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3605 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7115 | 12:20 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA4709 | 12:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA414 | 12:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6269 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7365 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2779 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4537 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2324 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3684 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 12:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4229 | 12:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5857 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Korean Air | KE3307 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2094 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7795 | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9750 | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5236 | 12:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8539 | 12:30 | agendado | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1875 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65170 | 12:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3043 expand_more(1) | 12:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1834 | 12:32 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2031 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
| Provincetown (PVC) | JetBlue | B65129 | 12:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1057 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA909 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3248 | 12:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1589 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 12:39 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | JetBlue | B6641 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5364 | 12:39 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5311 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65932 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6717 expand_more(7) | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5019 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8303 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5706 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3843 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9513 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1453 | 12:42 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4315 | 12:42 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6261 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN887 | 12:50 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4917 | 12:50 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5131 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5829 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | El Al | LY4191 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Korean Air | KE3305 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK3575 | 12:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7840 | 12:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | JetBlue | B6933 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR3810 | 12:59 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62023 | 12:59 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2283 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3181 | 01:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE3976 | 01:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
