Chegadas de Logan Aeroporto (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4232 | 08:11 | 07:51 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA554 expand_more(1) | 08:11 | 07:33 | Pousado |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8512 | 08:11 | 07:33 | Pousado |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5874 | 08:15 | Cancelado | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 08:18 | 07:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 08:18 | 07:59 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 08:18 | 07:59 | Pousado |
Providence (PVD) | American Eagle | AA4777 | 08:19 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5800 expand_more(3) | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Kentucky (CVG) | LATAM Airlines | LA8771 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:20 | 07:53 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5828 expand_more(2) | 08:23 | 08:04 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:23 | 08:04 | Pousado |
Charlotte (CLT) | SAS | SK3788 | 08:23 | 08:04 | Pousado |
Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1000 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
Augusta (AUG) | JetBlue | B65110 | 08:26 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2376 expand_more(2) | 08:26 | 07:43 | Pousado |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:26 | 07:43 | Pousado |
New York (LGA) | LATAM Airlines | LA7916 | 08:26 | 07:43 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3225 expand_more(2) | 08:27 | 07:57 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4552 | 08:27 | 07:57 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7527 | 08:27 | 07:57 | Pousado |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1850 expand_more(1) | 08:29 | 08:07 | Pousado |
Rockland (RKD) | JetBlue | B65160 | 08:29 | 08:07 | Pousado |
Atlanta (ATL) | JetBlue | B6696 expand_more(5) | 08:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Etihad Airways | EY8319 | 08:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2164 | 08:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Icelandair | FI7900 | 08:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL5491 | 08:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP4296 | 08:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93348 | 08:35 | 08:01 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1597 | 08:37 | agendado | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:37 | Atrasado | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:37 | Atrasado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:40 | agendado | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA584 | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Icelandair | FI7916 | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 08:42 | agendado | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 08:42 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5698 | 08:43 | Cancelado | |
Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5631 expand_more(2) | 08:43 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3316 | 08:43 | agendado | |
Indianapolis (IND) | SAS | SK3827 | 08:43 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1054 | 08:47 | agendado | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA581 | 08:48 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3240 | 08:48 | 08:09 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B68351 | 08:49 | agendado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 08:54 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 08:54 | agendado | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:54 | agendado | |
Islip (ISP) | Cape Air | 9K210 | 08:57 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA4642 | 08:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1836 | 08:58 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1163 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3383 | 09:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | SAS | SK3322 | 09:00 | agendado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2121 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65709 | 09:01 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1805 | 09:03 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61652 expand_more(6) | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7668 | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2340 | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Icelandair | FI7816 | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL5489 | 09:04 | agendado | |
Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4472 | 09:04 | agendado | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B61192 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5293 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8246 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2230 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL5885 | 09:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4402 | 09:05 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5021 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65729 | 09:08 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5663 expand_more(3) | 09:09 | agendado | |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE3984 | 09:09 | agendado | |
Columbus (CMH) | SAS | SK3791 | 09:09 | agendado | |
Columbus (CMH) | Virgin Atlantic | VS4214 | 09:09 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | JetBlue | B6166 expand_more(6) | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8435 | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7984 | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL5881 | 09:10 | Cancelado | |
Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 09:10 | Cancelado | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 09:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 09:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 09:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL5877 | 09:10 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 09:10 | agendado | |
Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1026 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65114 | 09:14 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5794 | 09:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1427 | 09:15 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5101 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65966 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | JetBlue | B61236 expand_more(6) | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aer Lingus | EI5309 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Etihad Airways | EY8392 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA2418 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Icelandair | FI7846 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL5895 | 09:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP4284 | 09:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2104 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2093 | 09:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93512 | 09:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL987 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3119 | 09:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 09:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4256 | 09:34 | agendado | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Iberia | IB4823 | 09:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC748 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5794 | 09:35 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8416 | 09:35 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1836 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65368 | 09:40 | agendado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2021 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Provincetown (PVC) | JetBlue | B65385 | 09:42 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4446 | 09:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1449 | 09:50 | Cancelado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4533 | 09:50 | agendado | |
Massena (MSS) | Boutique Air | 4B861 | 09:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61018 expand_more(4) | 09:51 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5020 | 09:51 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8533 | 09:51 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2046 | 09:51 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 09:51 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8214 | 09:55 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4376 expand_more(3) | 09:57 | agendado | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7557 | 09:57 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36180 | 09:57 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9086 | 09:57 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5361 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65719 | 09:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5835 expand_more(4) | 09:58 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY4187 | 09:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3306 | 09:58 | agendado | |
Newark (EWR) | SAS | SK3608 | 09:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3030 | 09:58 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5610 expand_more(3) | 09:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3314 | 09:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | SAS | SK3764 | 09:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS2213 | 09:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6013 | 09:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1529 | 10:00 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Delta Connection | DL5809 expand_more(2) | 10:04 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | SAS | SK3326 | 10:04 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Virgin Atlantic | VS2378 | 10:04 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5687 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3308 | 10:05 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B6562 expand_more(7) | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5287 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8438 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2294 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Japan Airlines | JL5481 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4180 | 10:07 | agendado | |
San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 10:07 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2436 expand_more(3) | 10:08 | agendado | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3991 | 10:08 | agendado | |
Orlando (MCO) | SAS | SK3862 | 10:08 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4234 | 10:08 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1071 expand_more(3) | 10:08 | Atrasado | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3905 | 10:08 | agendado | |
Tampa (TPA) | SAS | SK3947 | 10:08 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS4299 | 10:08 | agendado | |
Naples (APF) | Fly Alliance | KPO500 | 10:11 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6690 | 10:14 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2783 | 10:14 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Connection | DL5604 | 10:14 | agendado | |
Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1862 | 10:14 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B61854 | 10:16 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4638 | 10:18 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE91 | 10:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2649 | 10:20 | agendado | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4283 | 10:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2010 | 10:29 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA583 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA641 | 10:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1602 | 10:31 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5842 | 10:34 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY251 | 10:37 | agendado | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T301 | 10:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | JetBlue | B6806 | 10:44 | agendado | |
Raleigh (RDU) | JetBlue | B6484 | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL849 | 10:48 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 10:52 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43005 | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3287 | 10:53 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1832 | 10:55 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5733 | 10:55 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1163 | 10:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2067 | 10:59 | agendado | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3241 | 11:00 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5341 | 11:05 | agendado | |
Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B61225 | 11:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3223 | 11:06 | Cancelado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 11:07 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B61621 | 11:10 | agendado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2041 | 11:18 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA375 | 11:19 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1844 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA109 | 11:20 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3786 | 11:20 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5787 | 11:23 | agendado | |
Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7101 | 11:23 | agendado | |
Burlington (BTV) | NetJets | EJA600 | 11:24 | agendado | |
Rochester (ROC) | American Eagle | AA5847 | 11:27 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC768 | 11:28 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1196 | 11:31 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1022 | 11:31 | agendado | |
Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 | 11:31 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI635 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA547 | 11:36 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B61286 | 11:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B61160 | 11:40 | agendado | |
Provincetown (PVC) | Cape Air | 9K2241 | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2351 | 11:44 | agendado | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K60 | 11:44 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4428 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1438 | 11:49 | agendado | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1874 | 11:53 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 | 11:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2247 | 11:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2648 | 11:56 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4716 | 11:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6552 | 11:58 | agendado | |
Milan (MXP) | Delta Air Lines | DL187 | 12:00 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41209 | 12:01 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5597 | 12:02 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA642 | 12:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 | 12:04 | agendado | |
Washington (DCA) | JetBlue | B6554 | 12:05 | agendado | |
Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3061 | 12:06 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!