Chegadas de Logan Aeroporto (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | JetBlue | B62120 expand_more(2) | 05:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA2062 | 05:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5887 | 05:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B6478 expand_more(2) | 05:07 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA8388 | 05:07 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2178 | 05:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | JetBlue | B6134 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2358 | 05:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5892 | 05:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 05:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL373 expand_more(1) | 05:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3437 | 05:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 05:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2445 | 05:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7395 | 05:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2577 | 05:53 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA90 expand_more(3) | 06:00 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8090 | 06:00 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA7917 | 06:00 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65816 | 06:00 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2701 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6290 | 06:00 | Atrasado | |
Sacramento (SMF) | JetBlue | B6916 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA2149 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA301 expand_more(2) | 06:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9012 | 06:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8308 | 06:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1616 | 06:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | JetBlue | B6502 expand_more(2) | 06:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Aer Lingus | EI5213 | 06:22 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA2422 | 06:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL473 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3143 | 06:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3541 | 06:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL696 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4677 | 06:35 | agendado | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ583 | 06:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL566 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6310 | 06:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2372 | 06:45 | agendado | |
Islip (ISP) | JetBlue | B6345 | 06:54 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2453 expand_more(4) | 07:00 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1244 | 07:00 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1641 | 07:00 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5005 | 07:00 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3013 | 07:00 | Atrasado | |
Syracuse (SYR) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:08 | agendado | |
Syracuse (SYR) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:08 | agendado | |
Syracuse (SYR) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:08 | agendado | |
New York (JFK) | Flexjet | LXJ562 | 07:13 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV222 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35800 | 07:15 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B61930 | 07:15 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | JetBlue | B62660 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI5207 | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA2208 | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | TAP Air Portugal | TP4259 | 07:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK612 | 07:18 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 07:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4645 | 07:23 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2210 expand_more(4) | 07:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7254 | 07:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9441 | 07:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6282 | 07:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8301 | 07:26 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5765 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4112 | 07:28 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3954 | 07:28 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4657 | 07:28 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6988 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2316 | 07:30 | agendado | |
Presque Isle (PQI) | JetBlue | B6207 | 07:31 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6716 expand_more(5) | 07:34 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Aer Lingus | EI5097 | 07:34 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Etihad Airways | EY8396 | 07:34 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Hawaiian Airlines | HA2364 | 07:34 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Japan Airlines | JL5855 | 07:34 | agendado | |
Buffalo (BUF) | TAP Air Portugal | TP4263 | 07:34 | agendado | |
Richmond (RIC) | JetBlue | B6982 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | Aer Lingus | EI5237 | 07:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | Etihad Airways | EY8388 | 07:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | Hawaiian Airlines | HA2250 | 07:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | Japan Airlines | JL5879 | 07:35 | agendado | |
Richmond (RIC) | TAP Air Portugal | TP4366 | 07:35 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | JetBlue | B62186 expand_more(4) | 07:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Aer Lingus | EI5223 | 07:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Etihad Airways | EY8253 | 07:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA2212 | 07:38 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | TAP Air Portugal | TP4356 | 07:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5740 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3318 | 07:39 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5701 | 07:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 07:40 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5710 | 07:43 | agendado | |
Santiago (STI) | JetBlue | B61924 | 07:44 | agendado | |
Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5001 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
Nantucket (ACK) | JetBlue | B65109 | 07:48 | agendado | |
Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA542 | 07:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 07:51 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9018 | 07:51 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8306 | 07:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2774 | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6628 | 07:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 07:55 | agendado | |
Harrisburg (MDT) | American Eagle | AA5937 | 08:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5697 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Aeromexico | AM4130 | 08:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | Korean Air | KE3998 | 08:00 | agendado | |
Richmond (RIC) | SAS | SK3900 | 08:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5690 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Korean Air | KE3310 | 08:00 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3890 | 08:00 | agendado | |
White River (LEB) | Cape Air | 9K1870 expand_more(1) | 08:04 | agendado | |
White River (LEB) | JetBlue | B65167 | 08:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JetBlue | B61478 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI5163 | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Etihad Airways | EY8344 | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2180 | 08:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | TAP Air Portugal | TP4318 | 08:05 | agendado | |
Cleveland (CLE) | JetBlue | B6440 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Aer Lingus | EI5365 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Etihad Airways | EY8419 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA2404 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL5493 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | TAP Air Portugal | TP4270 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5684 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3302 | 08:10 | agendado | |
Cleveland (CLE) | SAS | SK3785 | 08:10 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1163 | 08:10 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3985 | 08:14 | agendado | |
Kentucky (CVG) | SAS | SK3793 | 08:14 | agendado | |
White Plains (HPN) | Vista America | VJA676 | 08:14 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5757 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM4460 | 08:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5648 expand_more(1) | 08:22 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Korean Air | KE3424 | 08:22 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1830 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65156 | 08:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1326 expand_more(2) | 08:26 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4569 | 08:26 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7008 | 08:26 | Cancelado | |
Rutland (RUT) | Cape Air | 9K52 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
Rutland (RUT) | JetBlue | B65100 | 08:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!