Chegadas de Logan Aeroporto (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2941 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 | 12:46 | agendado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1002 | 12:49 | agendado | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B668 | 12:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2603 | 12:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA863 | 12:54 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 12:56 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7021 | 01:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4635 | 01:14 | 12:46 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2359 | 01:15 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Air France | AF8920 | 01:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | SAS | SK3312 | 01:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2773 | 01:16 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 expand_more(3) | 01:16 | 12:53 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Air France | AF5612 | 01:16 | 12:53 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | SAS | SK3344 | 01:16 | 12:53 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Virgin Atlantic | VS2381 | 01:16 | 12:53 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5761 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6726 | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B6312 expand_more(6) | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA8417 | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Etihad Airways | EY8034 | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA2446 | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Icelandair | FI7860 | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR4155 | 01:20 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | TAP Air Portugal | TP4474 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62152 expand_more(6) | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5173 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7608 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Etihad Airways | EY8320 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2442 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR3968 | 01:20 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | TAP Air Portugal | TP4472 | 01:20 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL257 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3613 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6066 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3915 | 01:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61954 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Etihad Airways | EY8292 | 01:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2410 | 01:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qatar Airways | QR3824 | 01:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | TAP Air Portugal | TP4278 | 01:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1881 | 01:28 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6322 expand_more(6) | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Aer Lingus | EI5193 | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | British Airways | BA5991 | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Etihad Airways | EY8424 | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2204 | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Qatar Airways | QR4163 | 01:29 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | TAP Air Portugal | TP4488 | 01:29 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH422 expand_more(4) | 01:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9451 | 01:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7238 | 01:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7700 | 01:35 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8853 | 01:35 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5596 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3582 | 01:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS1860 | 01:35 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6067 expand_more(2) | 01:38 | agendado | |
| Rochester (ROC) | British Airways | BA6823 | 01:38 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Qatar Airways | QR9078 | 01:38 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM704 | 01:39 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL225 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3616 | 01:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6170 | 01:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3988 | 01:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5779 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | SAS | SK3798 | 01:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Virgin Atlantic | VS2002 | 01:40 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA366 | 01:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1695 | 01:45 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B6592 expand_more(7) | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Aer Lingus | EI5291 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Etihad Airways | EY8004 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2228 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Icelandair | FI7850 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR4172 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | TAP Air Portugal | TP4402 | 01:45 | Atrasado | |
| Tampa (TPA) | Turkish Airlines | TK8506 | 01:45 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1206 expand_more(2) | 01:46 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36489 | 01:46 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7314 | 01:46 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5828 expand_more(3) | 01:47 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | Air France | AF3481 | 01:47 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | SAS | SK3325 | 01:47 | Atrasado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Atlantic | VS4200 | 01:47 | Atrasado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62066 expand_more(7) | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Aer Lingus | EI5243 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Etihad Airways | EY8407 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Icelandair | FI7952 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR4100 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | TAP Air Portugal | TP4370 | 01:47 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Turkish Airlines | TK8924 | 01:47 | agendado | |
| Massena (MSS) | Boutique Air | 4B863 | 01:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV444 | 01:50 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B61310 expand_more(8) | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Aer Lingus | EI5153 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | British Airways | BA8362 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Etihad Airways | EY8399 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2170 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Icelandair | FI7946 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR3925 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | TAP Air Portugal | TP4298 | 01:52 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Turkish Airlines | TK8916 | 01:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA558 | 01:54 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI133 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8029 | 01:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6139 | 01:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB6031 | 01:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66833 | 01:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK237 | 01:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Spirit Airlines | NK268 | 01:55 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5601 expand_more(2) | 01:57 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | SAS | SK3316 | 01:57 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2001 | 01:57 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1834 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65158 | 01:58 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61940 expand_more(3) | 02:06 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Etihad Airways | EY8038 | 02:06 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR4065 | 02:06 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | TAP Air Portugal | TP4518 | 02:06 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY7 | 02:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3859 | 02:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1183 expand_more(2) | 02:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7100 | 02:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2033 | 02:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2655 expand_more(4) | 02:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5648 | 02:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | SAS | SK3337 | 02:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4238 | 02:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8205 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6862 expand_more(7) | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5289 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Etihad Airways | EY8037 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2083 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Icelandair | FI7990 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR4084 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | TAP Air Portugal | TP4396 | 02:13 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Turkish Airlines | TK8938 | 02:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 expand_more(2) | 02:14 | agendado | |
| New York (LGA) | SAS | SK3858 | 02:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7788 | 02:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL350 expand_more(2) | 02:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3147 | 02:15 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6558 | 02:15 | Atrasado | |
| Vineyard Haven (MVY) | Cape Air | 9K3081 expand_more(1) | 02:18 | agendado | |
| Vineyard Haven (MVY) | JetBlue | B65367 | 02:18 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR743 | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA213 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5413 | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62052 | 02:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL676 | 02:21 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6418 | 02:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN223 | 02:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1491 | 02:29 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5241 | 02:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5778 | 02:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP217 | 02:35 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6822 | 02:36 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4368 | 02:39 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 02:40 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK3012 | 02:43 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4450 | 02:44 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL708 | 02:44 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Delta Connection | DL5615 | 02:44 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2945 | 02:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6588 | 02:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6450 | 02:50 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1145 | 02:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8608 | 02:52 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA302 | 02:54 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL998 | 02:55 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | JetBlue | B61254 | 03:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA843 | 03:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL687 | 03:08 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Delta Connection | DL5622 | 03:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA577 | 03:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA849 | 03:13 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 03:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4481 | 03:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5595 | 03:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB347 | 03:15 | Cancelado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4615 | 03:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3500 | 03:17 | agendado | |
| White River (LEB) | Cape Air | 9K1876 | 03:18 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL1033 | 03:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5739 | 03:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61006 | 03:21 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Spirit Airlines | NK1615 | 03:27 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2468 | 03:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2068 | 03:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA331 | 03:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2861 | 03:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS358 | 03:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B62254 | 03:38 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4493 | 03:40 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5061 | 03:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B670 | 03:47 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL400 | 03:49 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK927 | 03:50 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4205 | 03:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1171 | 03:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8694 | 03:57 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
