Logan Aeroporto Partidas (BOS)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN702 | 06:25 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | Delta Air Lines | DL1762 | 06:27 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA4500 | 06:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6569 expand_more(2) | 06:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7374 | 06:38 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2012 | 06:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1249 | 06:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61155 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2407 | 06:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2980 | 06:50 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2066 | 06:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1363 | 06:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL923 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3431 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3161 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 06:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5431 | 06:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1328 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7315 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2096 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3207 | 07:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA4725 | 07:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4786 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2335 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9302 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4823 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6222 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8824 | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B6821 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Hawaiian Airlines | HA2447 | 07:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | JetBlue | B61941 | 07:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62251 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7395 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2163 | 07:00 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2474 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5602 | 07:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B68567 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62677 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2333 | 07:02 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetBlue | B61007 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA2165 | 07:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL1399 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Aeromexico | AM3474 | 07:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6444 | 07:05 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2706 | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA226 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6403 | 07:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6217 expand_more(4) | 07:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5009 | 07:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8319 | 07:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 07:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3847 | 07:08 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1401 | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 07:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 07:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 07:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1539 | 07:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1580 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM3337 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6692 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4396 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3168 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3540 | 07:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | JetBlue | B6171 | 07:20 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | JetBlue | B6473 | 07:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL497 | 07:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL499 | 07:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA647 | 07:25 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6861 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2056 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA238 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8938 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6981 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5438 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3599 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL479 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2161 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Connection | DL5596 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3167 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3773 | 07:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM312 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7124 | 07:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5692 | 07:35 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL977 | 07:50 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Delta Connection | DL5654 | 07:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL760 | 07:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9023 | 07:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8310 | 07:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1243 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1251 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4534 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1259 | 08:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3287 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4393 | 08:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | JetBlue | B6109 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Hawaiian Airlines | HA2091 | 08:00 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | JetBlue | B6907 | 08:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | JetBlue | B61191 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 08:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61555 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2035 | 08:00 | agendado | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | JetBlue | B62023 | 08:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | JetBlue | B62629 | 08:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Delta Air Lines | DL1973 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5735 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1811 | 08:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Delta Air Lines | DL1780 | 08:05 | agendado | |
| Key West (EYW) | JetBlue | B62063 | 08:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Delta Connection | DL5626 | 08:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5628 | 08:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | JetBlue | B6797 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA2369 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3805 | 08:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL514 | 08:20 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | Cape Air | 9K3211 expand_more(1) | 08:24 | agendado | |
| Martha's Vineyard (MVY) | JetBlue | B65190 | 08:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Delta Connection | DL5703 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA311 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9451 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6281 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8304 | 08:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1004 | 08:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | JetBlue | B6267 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Hawaiian Airlines | HA2169 | 08:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Connection | DL5778 | 08:30 | agendado | |
| Rockland (RKD) | Cape Air | 9K1853 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Rockland (RKD) | JetBlue | B65161 | 08:30 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | Cape Air | 9K5011 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Nantucket (ACK) | JetBlue | B65363 | 08:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL627 expand_more(1) | 08:42 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5081 | 08:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2153 | 08:45 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | JetBlue | B61231 | 08:45 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Connection | DL5678 | 08:45 | agendado | |
| Lebanon (LEB) | Cape Air | 9K1871 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Lebanon (LEB) | JetBlue | B65168 | 08:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2575 | 08:50 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Connection | DL5601 | 08:54 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | Delta Air Lines | DL1081 | 08:55 | agendado | |
| Rutland (RUT) | Cape Air | 9K55 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Rutland (RUT) | JetBlue | B65101 | 08:58 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4389 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1748 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7050 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5732 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6813 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Porter | PD2940 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YTZ) | Air Transat | TS7018 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9968 | 09:00 | agendado | |
| Rochester (ROC) | American Eagle | AA6024 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Jet Linx Aviation | JL7616 | 09:02 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6769 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 09:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2425 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL456 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3933 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6264 | 09:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6851 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7396 | 09:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA2197 | 09:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Connection | DL5845 | 09:10 | agendado | |
| Augusta (AUG) | Cape Air | 9K1001 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Augusta (AUG) | JetBlue | B65111 | 09:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM641 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8979 | 09:15 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9505 | 09:15 | agendado | |
| Savannah (SAV) | JetBlue | B6249 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Hawaiian Airlines | HA2183 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | JetBlue | B6387 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA2137 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1535 | 09:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | JetBlue | B61455 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA2409 | 09:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Delta Air Lines | DL2630 | 09:20 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Delta Air Lines | DL1968 | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5693 | 09:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA486 | 09:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4717 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1834 | 09:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6161 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Hawaiian Airlines | HA2289 | 09:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Delta Connection | DL5661 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1349 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2086 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2277 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2098 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2032 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1092 | 09:30 | agendado | |
| Islip (ISP) | Cape Air | 9K211 | 09:30 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN717 | 09:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ385 | 09:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2600 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4563 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4483 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6099 | 09:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7594 | 09:51 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | Cape Air | 9K1831 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
| Bar Harbor (BHB) | JetBlue | B65157 | 09:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1498 | 09:55 | agendado | |
| Liberia (LIR) | JetBlue | B61897 | 09:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | JetBlue | B6393 | 09:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3790 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4778 | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | JetBlue | B62233 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA2359 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5744 | 10:00 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | Cape Air | 9K1029 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| Saranac Lake (SLK) | JetBlue | B65128 | 10:01 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2118 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Aeromexico | AM3912 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5720 expand_more(9) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3310 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8682 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4203 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7076 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5489 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3935 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6182 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3093 | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6807 | 10:05 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ221 | 10:06 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | Cape Air | 9K7071 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
| Hyannis (HYA) | JetBlue | B65388 | 10:11 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8605 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8443 | 10:15 | agendado | |
| The Valley (AXA) | BermudAir | 2T101 | 10:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JetBlue | B62577 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA2335 | 10:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
