KLM på Logan Flygplats - BOS
Vilka terminaler anländer och avgår KLM från vid Logan Flygplats?
KLM-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Logan Flygplats:
- Terminal - a
- Terminal - e
Vilka platser flyger KLM till och från Logan Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 9 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 18 | Visa flyg |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 17 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Visa flyg |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 5 | Visa flyg |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 5 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 21 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 7 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 9 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 8 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 11 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 7 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visa flyg |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 1 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 7 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 6 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 9 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 17 | Visa flyg |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Visa flyg |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 4 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | Visa flyg |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 35 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Visa flyg |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 6 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 6 | Visa flyg |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 11 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 7 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 29 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 19 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Logan Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!