Aer Lingus em Logan Aeroporto - BOS
De quais terminais Aer Lingus chega e parte em Logan Aeroporto?
Os voos da
Aer Lingus geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Logan Aeroporto:
- terminal - c
- terminal - e
Para quais locais Aer Lingus voa de e para Logan Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | Ver voos |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 35 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 7 | Ver voos |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 28 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 49 | Ver voos |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 36 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 14 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 31 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 20 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 77 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 51 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 17 | Ver voos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 27 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 31 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 12 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Ver voos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 21 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 14 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 28 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 56 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Logan Aeroporto operados por Aer Lingus
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Logan Aeroporto operados por Aer Lingus
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Logan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!